SELECTION PROCESS EUROVIZIJOS DAINŲ KONKURSO NACIONALINĖ ATRANKA | PLACE IN THE SEMI-FINAL 11th | PLACE IN THE GRAND FINAL DID NOT QUALIFY |
HEAT 1 | 2019-01-05 |
HEAT 2 | 2019-01-19 |
HEAT 3 | 2019-01-26 |
HEAT 4 | 2019-02-02 |
SEMI-FINAL 1 | 2019-02-09 |
SEMI-FINAL 2 | 2019-02-16 |
FINAL | 2019-02-23 |
Heat 1
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mannazz | “Blind Bird” | 10 | 10 | 20 |
2 | Migloko | “Rožės” | 12 | 7 | 19 |
3 | Aldegunda | “I Want Your Love” | 3 | 12 | 15 |
4 | Twosome | “1000” | 7 | 6 | 13 |
5 | Glossarium | “Anyone” | 6 | 5 | 11 |
6 | Šarūnas Mačiūlis | “Traukinys” | 3 | 8 | 11 |
7 | Gebrasy | “Acceptance” | 8 | 1 | 9 |
8 | Matas Ligeika | “You Came Here to Fly” | 5 | 4 | 9 |
9 | Filtered Tools | “Survival” | 4 | 2 | 6 |
10 | Rūta | “Paradox” | 0 | 3 | 3 |
11 | Gabriela Ždanovičiūtė | “Home Is in Your Heart” | 1 | 0 | 1 |
12 | Simona | “This Day Begins with Love” | 0 | 0 | 0 |
Heat 2
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edgaras Lubys | “To the Sky” | 10 | 12 | 22 |
2 | Emilija Gogolytė | “Riddle” | 6 | 10 | 16 |
3 | Junà | “Strength of a Woman” | 12 | 2 | 14 |
4 | Lukas Bartaška | “River of Hope” | 8 | 6 | 14 |
5 | Original Copy | “Power of Sounds” | 3 | 7 | 10 |
6 | Paola Hart | “I’ll Be Alright” | 8 | 0 | 8 |
7 | Tiramisu | “The Smell of Your Eyes” | 0 | 8 | 8 |
8 | Gražvydas Sidiniauskas | “Another Movie” | 5 | 1 | 6 |
9 | Justina Žukauskaitė | “Hit Me Harder” | 2 | 4 | 6 |
10 | Donata & Bing Bang | “Doing the Loop” | 1 | 5 | 6 |
11 | Giedrius Nakas | “Klaidos” | 4 | 0 | 4 |
12 | Valdas Lacko | “Dare” | 0 | 3 | 3 |
13 | Banzzzai | “I Don’t Care” | 0 | 0 | 0 |
Heat 3
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jurijus Veklenko | “Run with the Lions” | 12 | 12 | 24 |
2 | Monika Marija | “Criminal” | 10 | 8 | 18 |
3 | Jurgis Did & Erica Jennings | “Sing!” | 8 | 10 | 18 |
4 | Antikvariniai Kašpirovskio Dantys | “Mažulė” | 6 | 7 | 13 |
5 | Cheri | “Again” | 8 | 3 | 11 |
6 | Jurgis Brūzga | “Ctrl Alt Delete” | 5 | 5 | 10 |
7 | Dagna | “The Rush” | 4 | 6 | 10 |
8 | Sofija Eitutytė | “My 7th Life” | 3 | 1 | 4 |
9 | Kali | “Don’t B3long” | 2 | 2 | 4 |
10 | 120 | “Nėra abejonių” | 0 | 4 | 4 |
11 | Voldemars Petersons | “Dancing with the Stars” | 2 | 0 | 2 |
12 | Laimingu Būti Lengva | “Pasaulio vidury” | 0 | 0 | 0 |
13 | La forza | “Leisk tave paguosti” | 0 | 0 | 0 |
Heat 4
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monika Marija | “Light On” | 12 | 12 | 24 |
2 | Henry & Tommy Modric | “Neverpart” | 8 | 10 | 18 |
3 | Soliaris & Foreign Souls | “Song of My Life” | 7 | 7 | 14 |
4 | Saulės kliošas | “Laiko mašina” | 10 | 3 | 13 |
5 | Živilė Gedvilaitė | “Learn from Your Love” | 7 | 5 | 12 |
6 | Alen Chicco | “Your Cure” | 4 | 8 | 12 |
7 | Queens of Roses | “Runaway” | 7 | 4 | 11 |
8 | Elizabeth Olshey | “Never Enough (Of Your Love)” | 0 | 6 | 6 |
9 | Gabrielė Rybko | “Lay It Down” | 3 | 0 | 3 |
10 | Valerija Iljinaitė | “Scars Are Beautiful” | 2 | 1 | 3 |
11 | Indrė Juodeikienė | “Bad Option” | 1 | 2 | 3 |
Semi-Final 1
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monika Marija | “Light On” | 12 | 12 | 24 |
2 | Jurgis Brūzga | “Ctrl Alt Delete” | 10 | 5 | 15 |
3 | Junà | “Strength of a Woman” | 10 | 4 | 14 |
4 | Henry & Tommy Modric | “Neverpart” | 7 | 7 | 14 |
5 | Emilija Gogolytė | “Riddle” | 1 | 10 | 11 |
6 | Migloko | “Rožės” | 7 | 3 | 10 |
7 | Edgaras Lubys | “To the Sky” | 4 | 6 | 10 |
8 | Lukas Bartaška | “River of Hope” | 2 | 8 | 10 |
9 | Saulės kliošas | “Laiko mašina” | 5 | 2 | 7 |
10 | Cheri | “Again” | 4 | 0 | 4 |
11 | Glossarium | “Anyone” | 0 | 1 | 1 |
12 | Twosome | “1000” | 0 | 0 | 0 |
Semi-Final 2
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jurijus Veklenko | “Run with the Lions” | 12 | 12 | 24 |
2 | Antikvariniai Kašpirovskio Dantys | “Mažulė” | 10 | 8 | 18 |
4 | Jurgis Did & Erica Jennings | “Sing!” | 7 | 10 | 17 |
5 | Alen Chicco | “Your Cure” | 6 | 6 | 12 |
6 | Mannazz | “Blind Bird” | 5 | 3 | 8 |
7 | Soliaris & Foreign Souls | “Song of My Life” | 4 | 2 | 6 |
8 | Aldegunda | “I Want Your Love” | 1 | 4 | 5 |
9 | Šarūnas Mačiūlis | “Traukinys” | 0 | 5 | 5 |
10 | Original Copy | “Power of Sounds” | 3 | 1 | 4 |
11 | Paola Hart | “I’ll Be Alright” | 2 | 0 | 2 |
12 | Živilė Gedvilaitė | “Learn from Your Love” | 0 | 0 | 0 |
Final
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jurijus Veklenko | “Run with the Lions” | 12 | 12 | 24 |
2 | Monika Marija | “Light On” | 10 | 10 | 20 |
3 | Antikvariniai Kašpirovskio Dantys | “Mažulė” | 8 | 8 | 16 |
4 | Jurgis Did & Erica Jennings | “Sing!” | 7 | 7 | 14 |
5 | Alen Chicco | “Your Cure” | 6 | 6 | 12 |
6 | Henry & Tommy Modric | “Neverpart” | 5 | 5 | 10 |
7 | Jurgis Brūzga | “Ctrl Alt Delete” | 4 | 4 | 8 |
8 | Junà | “Strength of a Woman” | 3 | 3 | 6 |