SELECTION PROCESS EUROVIZIJOS DAINŲ KONKURSO NACIONALINĖ ATRANKA | PLACE IN THE SEMI-FINAL 9TH | PLACE IN THE GRAND FINAL 12TH |
Show 1 | 2018-01-06 |
Show 2 | 2018-01-20 |
Show 3 | 2018-01-27 |
Show 4 | 2018-02-03 |
Show 5 | 2018-02-10 |
Show 6 | 2018-02-17 |
Online Repechage | 2018-02-21 |
Semi-Final 1 | 2018-02-24 |
Semi-Final 2 | 2018-03-03 |
Final | 2018-03-11 |
Show 1
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ieva Zasimauskaitė | “When We’re Old” | 12 | 12 | 24 |
2 | Godo | “Fire Fountain” | 10 | 8 | 18 |
3 | Milda Rasilavičiūtė | “Thinking About You” | 6 | 7 | 13 |
4 | Lukas Norkūnas | “Tegu” | 8 | 4 | 12 |
5 | Germantė Kinderytė | “Turn It Up” | 0 | 10 | 10 |
6 | Benas Malakauskas | “My Memories” | 3 | 6 | 9 |
7 | Aušra Difartė | “Someday” | 5 | 3 | 8 |
8 | Natalja Chareckaja | “Serious” | 7 | 0 | 7 |
9 | Evaldas Vaikasas | “Blind” | 2 | 5 | 7 |
10 | Justin3 | “Born to Be Wild One” | 4 | 2 | 6 |
11 | Monee | “Standing Here” | 1 | 1 | 2 |
12 | Dangė | “Netikra laimė” | 0 | 0 | 0 |
13 | Meda Meškauskaitė | “Blood Roses” | 0 | 0 | 0 |
Show 2
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saulės kliošas | “Įkvėpk ir nepaleisk (Man gaila)” | 12 | 6 | 18 |
2 | Twosome | “Hello” | 10 | 8 | 18 |
3 | Paula | “1 2 3” | 6 | 12 | 18 |
4 | Elizabeth Olshey | “Bejausmis” | 3 | 10 | 13 |
5 | Juozas Martin | “Don’t Give Up” | 8 | 4 | 12 |
6 | Audrius Petrauskas | “In My Bones” | 7 | 5 | 12 |
7 | Mia | “Arrows” | 4 | 7 | 11 |
8 | Rūta Kotryna | “Ghost” | 5 | 2 | 7 |
9 | Elvina Milkauskaitė | “So Long My Love, My Lover” | 2 | 3 | 5 |
10 | LJ | “Over Now” | 1 | 1 | 2 |
11 | Justina Žukauskaitė | “Love Doesn’t Lie” | 0 | 0 | 0 |
12 | Emilija Valiukevičiūtė | “Bye Bye” | 0 | 0 | 0 |
Show 3
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Greta Zazza | “Broken Shadows” | 12 | 8 | 20 |
2 | Agne Michalenkovaitė | “Going On” | 7 | 10 | 17 |
3 | Gabrielius Vagelis | “The Distant” | 10 | 6 | 16 |
4 | GeraiGerai & Silvija Pankūnaitė | “More Than You Know” | 8 | 7 | 15 |
5 | Živilė Gedvilaitė | “Melody” | 2 | 12 | 14 |
6 | Vidas Bareikis | “Pusvalanduko” | 7 | 5 | 12 |
7 | Milda Martinkėnaitė | “Hurricane” | 5 | 4 | 9 |
8 | Joyce | “Breath” | 4 | 2 | 6 |
9 | Eley | “This Is My Life” | 3 | 1 | 4 |
10 | Valdas Lacko | “Dying Inside” | 1 | 3 | 4 |
11 | E.G.O. | “Shake the World” | 0 | 0 | 0 |
12 | Donata Virbilaitė | “Powerful” | 0 | 0 | 0 |
Show 4
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monika Marija | “The Truth” | 10 | 12 | 22 |
2 | Jurgis Brūzga | “4Love” | 12 | 4 | 16 |
3 | Marija | “This Love” | 8 | 8 | 16 |
4 | The Roop | “Yes, I Do” | 6 | 10 | 16 |
5 | Kotryna Juodzevičiūtė | “That Girl” | 8 | 6 | 14 |
6 | Rūta Loop | “Positive Thoughts” | 4 | 5 | 9 |
7 | Dainotas Varnas | Merrygoround” | 5 | 3 | 8 |
8 | El Fuego | “I Do Believe” | 0 | 7 | 7 |
9 | Rasa Kaušiūtė | “The Silence” | 3 | 0 | 3 |
10 | Marius Petrauskas | “Kol meilė gyva” | 2 | 1 | 3 |
11 | Ofelija | “Butterfly” | 0 | 2 | 2 |
12 | Silvija Pankūnaitė | “Real” | 1 | 0 | 1 |
13 | Rugilė Daujotaitė | “Love Is the Flower of Life” | 0 | 0 | 0 |
Show 5
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kotryna Juodzevičiūtė | “That Girl” | 12 | 10 | 22 |
2 | Jurgis Brūzga | “4Love” | 10 | 12 | 22 |
3 | Godo | “Fire Fountain” | 10 | 7 | 17 |
4 | Paula | “1 2 3” | 6 | 6 | 12 |
5 | Twosome | “Hello” | 7 | 4 | 11 |
6 | GeraiGerai & Silvija Pankūnaitė | “More Than You Know” | 3 | 8 | 11 |
7 | Vidas Bareikis | “Pusvalanduko” | 5 | 5 | 10 |
8 | Lukas Norkūnas | Tegu” | 5 | 3 | 8 |
9 | Milda Rasilavičiūtė | “Thinking About You” | 1 | 2 | 3 |
10 | Juozas Martin | “Don’t Give Up” | 2 | 0 | 2 |
11 | Benas Malakauskas | “My Memories” | 0 | 1 | 1 |
12 | Germantė Kinderytė | “Turn It Up” | 0 | 0 | 0 |
Show 6
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ieva Zasimauskaitė | “When We’re Old” | 12 | 8 | 20 |
2 | Monika Marija | “The Truth” | 10 | 7 | 17 |
3 | Saulės kliošas | “Įkvėpk ir nepaleisk (Man gaila)” | 10 | 6 | 16 |
4 | The Roop | “Yes, I Do” | 6 | 10 | 16 |
5 | Marija | “This Love” | 0 | 12 | 12 |
6 | Gabrielius Vagelis | “The Distant” | 5 | 5 | 10 |
7 | Greta Zazza | “Broken Shadows” | 4 | 4 | 8 |
8 | Audrius Petrauskas | “In My Bones” | 7 | 0 | 7 |
9 | Elizabeth Olshey | “Bejausmis” | 2 | 2 | 4 |
10 | Agnė Michalenkovaitė | “Going On” | 1 | 3 | 4 |
11 | Rūta Loop | “Positive Thoughts” | 3 | 0 | 3 |
12 | Živilė Gedvilaitė | “Melody” | 1 | 1 | 2 |
Online Repechage
PLACE | ARTIST(S) | SONG | VOTES |
---|---|---|---|
1 | Greta Zazza | “Broken Shadows” | 4,484 |
2 | Rūta Loop | “Positive Thoughts” | 3,928 |
3 | Vidas Bareikis | “Pusvalanduko” | 3,730 |
N/A | Agnė Michalenkovaitė | “Going On” | – |
N/A | Audrius Petrauskas | “In My Bones” | – |
N/A | Benas Malakauskas | “My Memories” | – |
N/A | Elizabeth Olshey | “Bejausmis” | – |
N/A | Germantė Kinderytė | “Turn It Up” | – |
N/A | Juozas Martin | “Don’t Give Up” | – |
N/A | Lukas Norkūnas | “Tegu” | – |
N/A | Milda Rasilavičiūtė | “Thinking About You” | – |
N/A | Živilė Gedvilaitė | “Melody” | – |
Semi-Final 1
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jurgis Brūzga | “4Love” | 12 | 10 | 22 |
2 | The Roop | “Yes, I Do” | 7 | 12 | 19 |
3 | Kotryna Juodzevičiūtė | “That Girl” | 10 | 6 | 16 |
4 | Greta Zazza | “Broken Shadows” | 6 | 8 | 14 |
5 | Godo | “Fire Fountain” | 8 | 5 | 13 |
6 | GeraiGerai & Silvija Pankūnaitė | “More Than You Know” | 6 | 7 | 13 |
7 | Gabrielius Vagelis | “The Distant” | 4 | 4 | 8 |
Semi-Final 2
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ieva Zasimauskaitė | “When We’re Old” | 12 | 12 | 24 |
2 | Monika Marija | “The Truth” | 7 | 10 | 17 |
3 | Paula | “1 2 3” | 10 | 6 | 16 |
4 | Twosome | “Hello” | 8 | 7 | 15 |
5 | Marija | “This Love” | 5 | 8 | 13 |
6 | Saulės kliošas | “Įkvėpk ir nepaleisk (Man gaila)” | 6 | 5 | 11 |
7 | Rūta Loop | “Positive Thoughts” | 4 | 4 | 8 |
Final
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ieva Zasimauskaitė | “When We’re Old” | 10 | 12 | 22 |
2 | Jurgis Brūzga | “4Love” | 12 | 7 | 19 |
3 | The Roop | “Yes, I Do” | 7 | 10 | 17 |
4 | Monika Marija | “The Truth” | 8 | 8 | 16 |
5 | Kotryna Juodzevičiūtė | “That Girl” | 6 | 6 | 12 |
6 | Paula | “1 2 3” | 5 | 5 | 10 |