SELECTION PROCESS EUROVIZIJOS DAINŲ KONKURSO NACIONALINĖ ATRANKA | PLACE IN THE SEMI-FINAL 17TH | PLACE IN THE GRAND FINAL DID NOT QUALIFY |
SHOW 1 | 2017-01-07 |
SHOW 2 | 2017-01-14 |
SHOW 3 | 2017-01-21 |
SHOW 4 | 2017-01-28 |
SHOW 5 | 2017-02-04 |
SHOW 6 | 2017-02-11 |
SHOW 7 | 2017-02-18 |
SHOW 8 | 2017-02-25 |
SEMI-FINAL | 2017-03-04 |
FINAL | 2017-03-11 |
Show 1
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edgaras Lubys | “Could It Be?” | 12 | 10 | 22 |
2 | Sasha Song | “Never Felt Like This Before” | 10 | 8 | 18 |
3 | Paula | “Let U Go” | 5 | 12 | 17 |
4 | Golden Monkeys | “Septyni dievai” | 7 | 7 | 14 |
5 | Benas Malakauskas | “Rolling” | 8 | 4 | 12 |
6 | Otreya | “Last Two Weeks” | 6 | 6 | 12 |
7 | Tadas Rimgaila & Samanta Tīna | “Tavo oda” | 2 | 5 | 7 |
8 | Audrius Petrauskas | “Shine Like Gold” | 5 | 1 | 6 |
9 | Augustė Vedrickaitė | “It’s Not Over (Not to Me)” | 3 | 3 | 6 |
10 | Dagna Kondratavičiūtė | “Feel It” | 4 | 0 | 4 |
11 | Justin3 | “Streets of Vilnius” | 1 | 2 | 3 |
12 | Rūta Andruškevičiūtė | “The Way to Your Heaven” | 0 | 0 | 0 |
Show 2
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mia | “Sacrifice” | 12 | 10 | 22 |
2 | Kotryna Juodzevičiūtė | “Love Shadow” | 7 | 12 | 19 |
3 | Gabrielius Vagelis | “Feel Myself Free” | 8 | 7 | 15 |
4 | Valdas Lacko | “It’s So Unfair” | 6 | 8 | 14 |
5 | Ieva Zasimauskaitė | “You Saved Me” | 10 | 3 | 13 |
6 | E.G.O. | “My Story” | 5 | 6 | 11 |
7 | Monee | “Nnn” | 3 | 5 | 8 |
8 | Rasa Kaušiūtė | “Fly” | 5 | 2 | 7 |
9 | Rugilė Daujotaitė | “Perkūne ugniaveidi” | 2 | 4 | 6 |
10 | Gabrielė Vilkickytė | “Jūra” | 4 | 1 | 5 |
11 | Lawreigna | “Freedom” | 1 | 0 | 1 |
12 | Varjetė | “My Story” | 0 | 0 | 0 |
13 | Deividas Žygas | “Only You” | 0 | 0 | 0 |
Show 3
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Greta Zazza | “Like I Love You” | 12 | 10 | 22 |
2 | Gytis Ivanauskas | “Get Frighten” | 8 | 12 | 20 |
3 | Fusedmarc | “Rain of Revolution” | 10 | 5 | 15 |
4 | Vidas Bareikis & Ieva Zasimauskaitė | “I Love My Phone” | 7 | 8 | 15 |
5 | Gražvydas | “Paint the Sky Blue” | 6 | 7 | 13 |
6 | Milda Martinkėnaitė & Saulenė Chlevickaitė | “Paperheart” | 5 | 6 | 11 |
7 | Strėlės | “Bastard” | 6 | 4 | 10 |
8 | Marius Petrauskas | “She’s My Universe” | 3 | 3 | 6 |
9 | Vilija Matačiūnaitė | “I See the Lights” | 4 | 1 | 5 |
10 | Erika Astrauskaitė | “No More” | 3 | 2 | 5 |
11 | HIT | “I Wanna Love You Tonight” | 3 | 0 | 3 |
12 | Virgis Valuntonis | “Victorious” | 0 | 0 | 0 |
13 | Dovydas Petrošius | “Love Is Free” | 0 | 0 | 0 |
Show 4
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aistė Pilvelytė | “I’m Like a Wolf” | 12 | 12 | 24 |
2 | Alanas Chošnau | “7 Days” | 10 | 8 | 18 |
3 | Queens of Roses | “Fisherman” | 5 | 10 | 15 |
4 | Valerija Iljinaitė | “You Made Me Glow” | 7 | 6 | 13 |
5 | Neringa Šiaudikytė | “Running Out Of Time” | 8 | 4 | 12 |
6 | Evaldas Vaikasas | “Fire Kisses” | 3 | 7 | 10 |
7 | Shiny Raia | “All You” | 6 | 2 | 8 |
8 | Julija Jegorova | “Higher” | 4 | 3 | 7 |
9 | Audrius Janonis | “Run” | 2 | 5 | 7 |
10 | Elvina Milkauskaitė | “Try” | 1 | 1 | 2 |
11 | Vlad Max | “I’ll Never Let You Down” | 0 | 0 | 0 |
Show 5
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gytis Ivanauskas | “Get Frighten” | 7 | 12 | 19 |
2 | Ieva Zasimauskaitė | “You Saved Me” | 12 | 6 | 18 |
3 | Fusedmarc | “Rain of Revolution” | 10 | 7 | 17 |
4 | Paula | “Let U Go” | 7 | 10 | 17 |
5 | Gražvydas | “Paint the Sky Blue” | 5 | 8 | 13 |
6 | Edgaras Lubys | “Could It Be?” | 8 | 4 | 12 |
7 | Gabrielius Vagelis | “Feel Myself Free” | 6 | 5 | 11 |
8 | E.G.O. | “My Story”S | 2 | 3 | 5 |
9 | Benas Malakauskas | “Rolling” | 4 | 0 | 4 |
10 | Otreya | “Last Two Weeks” | 3 | 0 | 3 |
11 | Valdas Lacko | “It’s So Unfair” | 2 | 1 | 3 |
12 | Milda Martinkėnaitė & Saulenė Chlevickaitė | “Paperheart” | 1 | 2 | 3 |
Show 6
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aistė Pilvelytė | “I’m Like a Wolf” | 12 | 12 | 24 |
2 | Greta Zazza | “Like I Love You” | 10 | 8 | 18 |
3 | Kotryna Juodzevičiūtė | “Love Shadow” | 7 | 7 | 14 |
4 | Queens of Roses | “Fisherman” | 3 | 10 | 13 |
5 | Sasha Song | “Never Felt Like This Before” | 10 | 2 | 12 |
6 | Mia | “Sacrifice” | 6 | 6 | 12 |
7 | Valerija Iljinaitė | “You Made Me Glow” | 6 | 5 | 11 |
8 | Alanas Chošnau | “7 Days” | 8 | 1 | 9 |
9 | Vidas Bareikis & Ieva Zasimauskaitė | “I Love My Phone” | 4 | 4 | 8 |
10 | Neringa Šiaudikytė | “Running Out Of Time” | 5 | 0 | 5 |
11 | Golden Monkeys | “Septyni dievai” | 2 | 3 | 5 |
12 | Evaldas Vaikasas | “Fire Kisses” | 1 | 0 | 1 |
Show 7
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aistė Pilvelytė | “I’m Like a Wolf” | 10 | 12 | 22 |
2 | Sasha Song | “Never Felt Like This Before” | 12 | 6 | 18 |
3 | Greta Zazza | “Like I Love You” | 10 | 8 | 18 |
4 | Ieva Zasimauskaitė | “You Saved Me” | 7 | 7 | 14 |
5 | Gytis Ivanauskas | “Get Frighten” | 4 | 10 | 14 |
6 | Edgaras Lubys | “Could It Be?” | 8 | 5 | 13 |
7 | E.G.O. | “My Story” | 6 | 4 | 10 |
8 | Gražvydas | “Paint the Sky Blue” | 5 | 3 | 8 |
Show 8
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fusedmarc | “Rain of Revolution” | 10 | 12 | 22 |
2 | Gabrielius Vagelis | “Feel Myself Free” | 12 | 8 | 20 |
3 | Paula | “Let U Go” | 8 | 10 | 18 |
4 | Kotryna Juodzevičiūtė | “Love Shadow” | 8 | 7 | 15 |
5 | Mia | “Sacrifice” | 7 | 4 | 11 |
6 | Queens of Roses | “Fisherman” | 5 | 6 | 11 |
7 | Alanas Chošnau | “7 Days” | 5 | 5 | 10 |
8 | Valerija Iljinaitė | “You Made Me Glow” | 6 | 3 | 9 |
Semi-Final
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fusedmarc | “Rain of Revolution” | 12 | 12 | 24 |
2 | Aistė Pilvelytė | “I’m Like a Wolf” | 6 | 10 | 16 |
3 | Gabrielius Vagelis | “Feel Myself Free” | 10 | 5 | 15 |
4 | Kotryna Juodzevičiūtė | “Love Shadow” | 8 | 7 | 15 |
5 | Paula | “Let U Go” | 6 | 8 | 14 |
6 | Greta Zazza | “Like I Love You” | 7 | 6 | 13 |
7 | Sasha Song | “Never Felt Like This Before” | 5 | 3 | 8 |
8 | Ieva Zasimauskaitė | “You Saved Me” | 4 | 4 | 8 |
Online Repechage
PLACE | ARTIST(S) | SONG |
---|---|---|
1 | Gytis Ivanauskas | “Get Frighten” |
2 | Sasha Song | “Never Felt Like This Before” |
3 | Ieva Zasimauskaitė | “You Saved Me” |
4 | Edgaras Lubys | “Could It Be?” |
5 | Mia | “Sacrifice” |
6 | Queens of Roses | “Fisherman” |
Final
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fusedmarc | “Rain of Revolution” | 12 | 12 | 24 |
2 | Aistė Pilvelytė | “I’m Like a Wolf” | 8 | 10 | 18 |
3 | Kotryna Juodzevičiūtė | “Love Shadow” | 10 | 7 | 17 |
4 | Gytis Ivanauskas | “Get Frighten” | 4 | 8 | 12 |
5 | Gabrielius Vagelis | “Feel Myself Free” | 7 | 4 | 11 |
6 | Greta Zazza | “Like I Love You” | 6 | 5 | 11 |
7 | Paula | “Let U Go” | 5 | 6 | 11 |