SELECTION PROCESS EUROVIZIJOS DAINŲ KONKURSO NACIONALINĖ ATRANKA | PLACE IN THE SEMI-FINAL 4TH | PLACE IN THE GRAND FINAL 9TH |
SHOW 1 | 2016-01-09 |
SHOW 2 | 2016-01-16 |
SHOW 3 | 2016-01-23 |
SHOW 4 | 2016-01-30 |
SHOW 5 | 2016-02-06 |
SHOW 6 | 2016-02-13 |
SHOW 7 | 2016-02-20 |
SHOW 8 | 2016-02-27 |
SEMI-FINAL | 2016-03-05 |
FINAL | 2016-03-12 |
Show 1
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donny Montell | “I’ve Been Waiting for This Night” | 12 | 12 | 24 |
2 | Erica Jennings | “Leading Me Home” | 12 | 8 | 20 |
3 | Petunija | “Tomorrow” | 8 | 10 | 18 |
4 | Behind the Moon | “Did It All” | 10 | 7 | 17 |
5 | Alice Way | “Hero” | 8 | 6 | 14 |
6 | Dovydas Petrošius | “Starlight” | 7 | 5 | 12 |
7 | Elena Jurgaitytė | “I Won’t Come Back” | 6 | 4 | 10 |
8 | Vlad Max | “Don’t Wanna Let It Go” | 5 | 3 | 8 |
Show 2
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rūta Ščiogolevaitė | “United” | 12 | 12 | 24 |
2 | Catrinah | “Be Free” | 10 | 7 | 17 |
3 | Ištvan Kvik and Ellada | “Please Don’t Cry” | 7 | 10 | 17 |
4 | Valdas Lacko | “Stay Tonight” | 7 | 8 | 15 |
5 | Eglė Jakštytė | “Leisk dar būti” | 8 | 6 | 14 |
6 | Jurgis Brūzga | “Hold On” | 6 | 5 | 11 |
7 | Lawreigna | “Falling” | 5 | 4 | 9 |
8 | Ugne Smile | “You Don’t Know” | 5 | 3 | 8 |
Show 3
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aistė Pilvelytė | “You Bet” | 12 | 12 | 24 |
2 | Ruslanas Kirilkinas | “In My World” | 8 | 10 | 18 |
3 | Ieva Zasimauskaitė | “Life (Not That Beautiful)” | 10 | 5 | 15 |
4 | Milda Martinkėnaitė | “If Tomorrow Never Comes” | 6 | 8 | 14 |
5 | Berta Timinskaitė | “Stars in a Rainbow” | 6 | 6 | 12 |
6 | Saulenė Chlevickaitė | “Strong” | 4 | 7 | 11 |
7 | 4 Roses | “Butterfly” | 6 | 4 | 10 |
8 | Neringa Šiaudikytė | “Never Knew Love” | 7 | 2 | 9 |
9 | E.G.O. | “Long Way from Home” | 5 | 3 | 8 |
10 | Baiba | “Mayday” | 3 | 1 | 4 |
11 | Evelyn Joyce | “When It Sings” | 2 | 0 | 2 |
12 | Deividas Žygas | “Survivors” | 0 | 0 | 0 |
Show 4
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donny Montell | “I’ve Been Waiting for This Night” | 12 | 10 | 22 |
2 | Rūta Ščiogolevaitė | “United” | 10 | 12 | 22 |
3 | Erica Jennings | “Leading Me Home” | 8 | 8 | 16 |
4 | Catrinah | “Be Free” | 7 | 7 | 14 |
5 | Ištvan Kvik and Ellada | “Please Don’t Cry” | 7 | 5 | 12 |
6 | Valdas Lacko | “Stay Tonight” | 5 | 6 | 11 |
7 | Eglė Jakštytė | “Let Me Show You” | 6 | 4 | 10 |
8 | Petunija | “Tomorrow” | 6 | 3 | 9 |
9 | Behind the Moon | “Did It All” | 4 | 2 | 6 |
10 | Alice Way | “Hero” | 3 | 1 | 4 |
Show 5
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aistė Pilvelytė | “You Bet” | 12 | 12 | 24 |
2 | Ruslanas Kirilkinas | “In My World” | 7 | 10 | 17 |
3 | Ieva Zasimauskaitė | “Life (Not That Beautiful)” | 10 | 5 | 15 |
4 | 4 Roses | “Butterfly” | 8 | 6 | 14 |
5 | Saulenė Chlevickaitė | “Strong” | 6 | 8 | 14 |
6 | Milda Martinkėnaitė | “If Tomorrow Never Comes” | 3 | 7 | 10 |
7 | Neringa Šiaudikytė | “Never Knew Love” | 7 | 2 | 9 |
8 | E.G.O. | “Long Way from Home” | 5 | 3 | 8 |
9 | Berta Timinskaitė | “Stars in a Rainbow” | 4 | 4 | 8 |
10 | Baiba | “Mayday” | 4 | 1 | 5 |
Show 6
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rūta Ščiogolevaitė | “United” | 10 | 12 | 22 |
2 | Erica Jennings | “Leading Me Home” | 10 | 10 | 20 |
3 | Donny Montell | “I’ve Been Waiting for This Night” | 12 | 7 | 19 |
4 | Valdas Lacko | “Stay Tonight” | 7 | 8 | 15 |
5 | Catrinah | “Be Free” | 8 | 6 | 14 |
6 | Ištvan Kvik and Ellada | “Please Don’t Cry” | 7 | 5 | 12 |
7 | Eglė Jakštytė | “Let Me Show You” | 6 | 4 | 10 |
8 | Petunija | “Tomorrow” | 6 | 3 | 9 |
Show 7
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aistė Pilvelytė | “You Bet” | 12 | 12 | 24 |
2 | Ieva Zasimauskaitė | “Life (Not That Beautiful)” | 10 | 8 | 18 |
3 | Ruslanas Kirilkinas | “In My World” | 8 | 10 | 18 |
4 | Saulenė Chlevickaitė | “Strong” | 7 | 5 | 12 |
5 | Milda Martinkėnaitė | “If Tomorrow Never Comes” | 6 | 6 | 12 |
6 | 4 Roses | “Butterfly” | 5 | 7 | 12 |
7 | Neringa Šiaudikytė | “Never Knew Love” | 7 | 4 | 11 |
8 | E.G.O. | “Long Way from Home” | 5 | 3 | 8 |
Show 8
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donny Montell | “I’ve Been Waiting for This Night” | 12 | 12 | 24 |
2 | Aistė Pilvelytė | “You Bet” | 10 | 7 | 17 |
3 | Erica Jennings | “Leading Me Home” | 8 | 8 | 16 |
4 | Rūta Ščiogolevaitė | “United” | 6 | 10 | 16 |
5 | Ieva Zasimauskaitė | “Life (Not That Beautiful)” | 8 | 6 | 14 |
6 | Ruslanas Kirilkinas | “In My World” | 7 | 4 | 11 |
7 | Catrinah | “Be Free” | 5 | 4 | 9 |
8 | Valdas Lacko | “Stay Tonight” | 3 | 5 | 8 |
9 | Milda Martinkėnaitė | “If Tomorrow Never Comes” | 5 | 2 | 7 |
10 | Saulenė Chlevickaitė | “Strong” | 4 | 1 | 5 |
Semi-Final
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erica Jennings | “Leading Me Home” | 12 | 12 | 24 |
2 | Donny Montell | “I’ve Been Waiting for This Night” | 10 | 10 | 20 |
3 | Rūta Ščiogolevaitė | “United” | 8 | 8 | 16 |
4 | Aistė Pilvelytė | “You Bet” | 7 | 7 | 14 |
5 | Ieva Zasimauskaitė | “Life (Not That Beautiful)” | 6 | 6 | 12 |
6 | Ruslanas Kirilkinas | “In My World” | 5 | 5 | 10 |
7 | Catrinah | “Be Free” | 4 | 4 | 8 |
8 | Valdas Lacko | “Stay Tonight” | 3 | 3 | 6 |
Final
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Donny Montell | “I’ve Been Waiting for This Night” | 12 | 12 | 24 |
2 | Erica Jennings | “Leading Me Home” | 10 | 10 | 20 |
3 | Rūta Ščiogolevaitė | “United” | 8 | 8 | 16 |
4 | Ieva Zasimauskaitė | “Life (Not That Beautiful)” | 7 | 6 | 13 |
5 | Aistė Pilvelytė | “You Bet” | 6 | 7 | 13 |
6 | Ruslanas Kirilkinas | “Ilgiuosi” | 5 | 5 | 10 |