SELECTION PROCESS EUROVIZIJOS DAINŲ KONKURSO NACIONALINĖ ATRANKA | PLACE IN THE SEMI-FINAL 7TH | PLACE IN THE GRAND FINAL 18TH |
SHOW 1 | 2015-01-03 |
SHOW 2 | 2015-01-10 |
SHOW 3 | 2015-01-17 |
SHOW 4 | 2015-01-24 |
SHOW 5 | 2015-01-31 |
SHOW 6 | 2015-02-07 |
SONG SELECTION | 2015-02-14 |
ARTIST SELECTION | 2015-02-21 |
Show 1
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tadas Juodsnukis | “Nakty” | 10 | 12 | 22 |
2 | Vaidas Baumila | “Aš tik žmogus” | 12 | 7 | 19 |
3 | Edgaras Lubys | “Širdis ant balto sniego” | 10 | 8 | 18 |
4 | Milita Daikerytė | “Tarp tavęs ir manęs” | 7 | 10 | 17 |
5 | Mia | “Man patinka” | 3 | 6 | 9 |
6 | Jurgis Brūzga | “1000 dienų” | 5 | 3 | 8 |
7 | Liepa Mondeikaitė | “Aš mylėjau tave tau nežinant” | 4 | 4 | 8 |
8 | Monika Linkytė | “Besieliai” | 7 | 0 | 7 |
9 | Reda Striškaitė | “Kai sirpsta vyšnios Suvalkijoj” | 2 | 5 | 7 |
10 | Rollikai | “Violeta” | 2 | 0 | 2 |
11 | Neringa Šiaudikytė | “Meilę skolingas tau” | 0 | 2 | 2 |
12 | Wilma La | “Laužo šviesa” | 0 | 1 | 1 |
Show 2
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vaidas Baumila | “Hallelujah” | 12 | 10 | 22 |
2 | Monika Linkytė | “Queen of the Night” | 10 | 12 | 22 |
3 | Edgaras Lubys | “Get Lucky” | 8 | 6 | 14 |
4 | Mia | “Chandelier” | 8 | 4 | 12 |
5 | Milita Daikerytė | “Only Love Can Hurt Like This” | 4 | 7 | 11 |
6 | Jurgis Brūzga | “Locked Out of Heaven” | 6 | 4 | 10 |
7 | Reda Striškaitė | “If I Were a Boy” | 1 | 8 | 9 |
8 | Tadas Juodsnukis | “Here I Go Again” | 3 | 5 | 8 |
9 | Liepa Mondeikaitė | “What a Wonderful World” | 5 | 1 | 6 |
10 | Neringa Šiaudikytė | “Euphoria” | 2 | 0 | 2 |
11 | Wilma La | “Set Fire to the Rain” | 0 | 2 | 2 |
12 | Rollikai | “Let’s Get Loud” | 1 | 0 | 0 |
Show 3
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monika Linkytė | “The Right Way” | 12 | 8 | 20 |
2 | Edgaras Lubys | “Not Perfect” | 8 | 10 | 18 |
3 | Tadas Juodsnukis | “No More Tears” | 6 | 7 | 13 |
4 | Liepa Mondeikaitė | “Feel My Love” | 1 | 12 | 13 |
5 | Vaidas Baumila | “This Time” | 10 | 2 | 12 |
6 | Milita Daikerytė | “Dangerous (S.O.S.)” | 7 | 4 | 11 |
7 | Mia | “Say You Love Me” | 4 | 6 | 10 |
8 | Jurgis Brūzga | “Take My Love” | 5 | 3 | 8 |
9 | Neringa Šiaudikytė | “Skęstu” | 3 | 5 | 8 |
10 | Reda Striškaitė | “Es tut mir nicht leid” | 2 | 0 | 2 |
11 | Wilma La | “Factory Hearts” | 0 | 1 | 1 |
Show 4
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mia | “The Right Way” | 12 | 10 | 22 |
2 | Liepa Mondeikaitė | “Take My Love” | 5 | 12 | 17 |
3 | Edgaras Lubys | “This Time” | 10 | 6 | 16 |
4 | Monika Linkytė | “Flying” (lit. Skęstu) | 7 | 7 | 14 |
5 | Jurgis Brūzga | “No More Tears” | 6 | 8 | 14 |
6 | Vaidas Baumila | “Not Perfect” | 8 | 5 | 13 |
7 | Neringa Šiaudikytė | “Feel My Love” | 4 | 4 | 8 |
8 | Tadas Juodsnukis | “Factory Hearts” | 3 | 3 | 6 |
Show 5
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vaidas Baumila | “The Right Way” | 10 | 10 | 20 |
2 | Mia | “Take My Love” | 8 | 12 | 20 |
3 | Monika Linkytė | “No More Tears” | 12 | 7 | 19 |
4 | Edgaras Lubys | “Take My Love” | 7 | 8 | 15 |
5 | Jurgis Brūzga | “This Time” | 7 | 5 | 12 |
6 | Liepa Mondeikaitė | “Skęstu” | 5 | 6 | 11 |
7 | Neringa Šiaudikytė | “Feel My Love” | 4 | 4 | 8 |
Show 6
PLACE | ARTIST(S) | FIRST SONG | SECOND SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika Linkytė | “This Time” | “Dangerous (S.O.S.)” | 10 | 10 | 20 |
2 | Vaidas Baumila | “This Time” | “Take My Love” | 12 | 7 | 19 |
3 | Mia | “Feel My Love” | “Flying” (Skęstu) | 7 | 12 | 19 |
4 | Edgaras Lubys | “Take My Love” | “No More Tears” | 8 | 8 | 16 |
5 | Jurgis Brūzga | “The Right Way” | “Sound of Colours” | 6 | 6 | 12 |
Song Selection
PLACE | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | “This Time” | 12 | 12 | 24 |
2 | “The Right Way” | 10 | 8 | 18 |
2 | “Dangerous (S.O.S.)” | 8 | 10 | 18 |
Artist Selection
PLACE | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | Vaidas Baumila & Monika Linkytė | 12 | 12 | 24 |
2 | Mia | 10 | 10 | 20 |