SELECTION PROCESS EUROVIZIJOS DAINŲ KONKURSO NACIONALINĖ ATRANKA | PLACE IN THE SEMI-FINAL 11TH | PLACE IN THE GRAND FINAL DID NOT QUALIFY |
Jubilee Concert | 2013-12-14 |
SHOW 1 | 2013-12-21 |
SHOW 2 | 2013-12-28 |
SHOW 3 | 2014-01-04 |
SHOW 4 | 2014-01-11 |
SHOW 5 | 2014-01-18 |
SHOW 6 | 2014-01-25 |
SHOW 7 | 2014-02-01 |
SHOW 8 | 2014-02-08 |
SHOW 9 | 2014-02-15 |
Song Selection | 2014-02-23 |
Artist Selection | 2014-03-01 |
Show 1
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY PLACE | PUBLIC PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | Vilija Matačiūnaitė | “Hasheket Shenish’ar” | 2 | 1 |
2 | Vaidas Baumila | “L’essenziale” | 1 | 4 |
3 | Aistė Pilvelytė | “Euphoria” | 5 | 3 |
4 | VIG Roses | “Cool Vibes” | 9 | 2 |
5 | Justinas Lapatinskas | “New Tomorrow” | 5 | 5 |
6 | Julija Jegorova | “Shady Lady” | 4 | 7 |
7 | Jurijus Veklenko | “Standing Still” | 2 | 9 |
8 | Sasha Song | “Ne partez pas sans moi” | 7 | 6 |
9 | Aleksandra Metalnikova | “Wild Dances” | 7 | 8 |
10 | Juozas Butnorius | “Fly on the Wings of Love” | 9 | 10 |
Show 2
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY PLACE | PUBLIC PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | Mia | “Only Teardrops” | 4 | 1 |
2 | Martynas Kavaliauskas | “All Night Long” | 2 | 3 |
3 | Monika Linkytė | “Gravity” | 1 | 8 |
4 | Ieva Zasimauskaitė | “Satellite” | 4 | 4 |
5 | Kristina Radžiukynaitė | “Everything” | 9 | 2 |
6 | Pop Ladies | “Molitva” | 4 | 5 |
7 | Gintė Sičiūnaitė | “Is It True?” | 3 | 7 |
8 | Soliaris | “It’s My Time” | 7 | 6 |
9 | Nergina Šiaudikytė | “Believe” | 8 | 10 |
10 | Tadas Vilčinskas | “Never Let You Go” | 10 | 9 |
Show 3
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY PLACE | PUBLIC PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | Vaidas Baumila | “Meilę skolingas tau” | 1 | 5 |
2 | Mia | “Saulė” | 5 | 2 |
3 | Monika Linkytė | “Pavakarys” | 3 | 3 |
4 | Ieva Zasimauskaitė | “Jurgos klejonės” | 2 | 6 |
5 | Martynas Kavaliauskas | “Gyvenam kartą” | 10 | 1 |
6 | Vilija Matačiūnaitė | “Lyja” | 7 | 4 |
7 | VIG Roses | “Nakty” | 4 | 9 |
8 | Kristina Radžiukynaitė | “Aš žiūriu į tave, pasauli” | 8 | 7 |
9 | Justinas Lapatinskas | “Ar mylit ją jūs?” | 6 | 10 |
10 | Aistė Pilvelytė | “Užgimimas” | 9 | 8 |
Show 4
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY PLACE | PUBLIC PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | Martynas Kavaliauskas | “Let Her Go” | 3 | 1 |
2 | Monika Linkytė | “Radioactive” | 2 | 4 |
3 | Ieva Zasimauskaitė | “Dear Mr. President” | 1 | 7 |
4 | Mia | “Broken-Hearted Girl” | 8 | 2 |
5 | Vilija Matačiūnaitė | “Spectrum (Say My Name)” | 7 | 3 |
6 | VIG Roses | “Free Your Mind” | 3 | 6 |
7 | Vaidas Baumila | “Saturday Night’s Alright for Fighting” | 6 | 5 |
8 | Justinas Lapatinskas | “We Found Love” | 5 | 9 |
9 | Kristina Radžiukynaitė | “Wings” | 8 | 8 |
Show 5
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY PLACE | PUBLIC PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | Vilija Matačiūnaitė | “Attention” | 1 | 1 |
2 | Mia | “Take a Look at Me Now” | 6 | 2 |
3 | Ieva Zasimauskaitė | “One” | 1 | 7 |
4 | Vaidas Baumila | “Dying” | 3 | 4 |
5 | Monika Linkytė | “Breakaway” | 3 | 5 |
6 | VIG Roses | “In the Rain” | 7 | 3 |
7 | Martynas Kavaliauskas | “It’s Not Too Late” | 5 | 6 |
8 | Justinas Lapatinskas | “Last Dance” | 8 | 8 |
Show 6
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY PLACE | PUBLIC PLACE |
---|---|---|---|---|
1 | Ieva Zasimauskaitė | “Blowing Out Cobwebs” | 3 | 2 |
2 | Monika Linkytė | “It’s All About a Boy” | 1 | 5 |
3 | Martynas Kavaliauskas | “New Beginning” | 7 | 1 |
4 | Vaidas Baumila | “Worlds Apart” | 2 | 6 |
5 | Vilija Matačiūnaitė | “You Found Me” | 5 | 3 |
6 | Mia | “Let’s Share That Love Tonight” | 4 | 4 |
7 | VIG Roses | “Silent Tears” | 6 | 7 |
Song Selection – Round 1
PLACE | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | “Blowing Out Cobwebs” | 16 | 15 | 31 |
1 | “Attention” | 15 | 16 | 31 |
3 | “Dying” | 14 | 11 | 25 |
4 | “Is This the Way (You Want Me)” | 10 | 12 | 22 |
5 | “Worlds Apart” | 8 | 14 | 22 |
6 | “You Found Me” | 11 | 9 | 20 |
7 | “Let’s Share That Love Tonight” | 13 | 6 | 19 |
8 | “Take a Look at Me Now” | 5 | 13 | 18 |
9 | “Last Date” | 12 | 5 | 17 |
10 | “It’s All About a Boy” | 7 | 10 | 17 |
11 | “It’s Not Too Late” | 9 | 7 | 16 |
12 | “Breakaway” | 6 | 4 | 10 |
13 | “Silent Tears” | 1 | 8 | 9 |
14 | “In the Rain” | 3 | 3 | 6 |
15 | “One” | 4 | 1 | 5 |
16 | “New Beginning” | 2 | 2 | 4 |
Show 7
PLACE | ARTIST(S) | FIRST SONG | SECOND SONG | JURY PLACE | PUBLIC PLACE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Monika Linkytė | “Worlds Apart” | “Take a Look at Me Now” | 2 | 2 |
2 | Mia | “Blowing Out Cobwebs” | “Attention” | 4 | 1 |
3 | Martynas Kavaliauskas | “Breakaway” | “Dying” | 1 | 5 |
4 | Vaidas Baumila | “It’s Not Too Late” | “Last Date” | 3 | 4 |
5 | Vilija Matačiūnaitė | “Is This the Way (You Want Me)” | “Let’s Share That Love Tonight” | 5 | 3 |
6 | Ieva Zasimauskaitė | “You Found Me” | “It’s All About a Boy” | 6 | 6 |
Song Selection – Round 2
PLACE | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | “Blowing Out Cobwebs” | 11 | 12 | 23 |
2 | “Attention” | 12 | 10 | 22 |
3 | “Is This the Way (You Want Me)” | 10 | 6 | 16 |
4 | “Let’s Share That Love Tonight” | 9 | 7 | 16 |
5 | “Dying” | 8 | 8 | 16 |
6 | “Worlds Apart” | 4 | 11 | 15 |
7 | “Take a Look at Me Now” | 5 | 9 | 14 |
8 | “You Found Me” | 7 | 2 | 9 |
9 | “It’s All About a Boy” | 3 | 5 | 8 |
10 | “It’s Not Too Late” | 6 | 1 | 7 |
11 | “Breakaway” | 2 | 4 | 6 |
12 | “Last Date” | 1 | 3 | 4 |
Show 8
PLACE | ARTIST(S) | FIRST SONG | SECOND SONG | JURY PLACE | PUBLIC PLACE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vilija Matačiūnaitė | “Blowing Out Cobwebs” | “Dying” | 2 | 2 |
2 | Mia | “It’s Not Too Late” | “It’s All About a Boy” | 4 | 1 |
3 | Monika Linkytė | “You Found Me” | “Let’s Share That Love Tonight” | 1 | 4 |
4 | Vaidas Baumila | “Attention” | “Is This the Way (You Want Me)” | 3 | 3 |
5 | Martynas Kavaliauskas | “Worlds Apart” | “Take a Look at Me Now” | 5 | 5 |
Song Selection – Round 3
PLACE | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | “Attention” | 10 | 10 | 20 |
2 | “Blowing Out Cobwebs” | 9 | 8 | 17 |
3 | “Dying” | 8 | 6 | 14 |
4 | “Worlds Apart” | 5 | 9 | 14 |
5 | “Take a Look at Me Now” | 4 | 7 | 11 |
6 | “Let’s Share That Love Tonight” | 7 | 2 | 9 |
7 | “It’s Not Too Late” | 6 | 1 | 7 |
8 | “It’s All About a Boy” | 2 | 5 | 7 |
9 | “You Found Me” | 3 | 3 | 6 |
10 | “Is This the Way (You Want Me)” | 1 | 4 | 5 |
Show 9
PLACE | ARTIST(S) | FIRST SONG | SECOND SONG | JURY PLACE | PUBLIC PLACE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mia | “Let’s Share That Love Tonight” | “Take a Look at Me Now” | 2 | 1 |
2 | Vaidas Baumila | “Dying” | “It’s Not Too Late” | 1 | 4 |
3 | Vilija Matačiūnaitė | “Worlds Apart” | “It’s All About a Boy” | 4 | 2 |
4 | Monika Linkytė | “Attention” | “Blowing Out Cobwebs” | 3 | 3 |
Song Selection – Round 4
PLACE | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|
1 | “Attention” | 6 | 8 | 14 |
2 | “Take a Look at Me Now” | 7 | 6 | 13 |
3 | “It’s All About a Boy” | 8 | 2 | 10 |
4 | “Worlds Apart” | 2 | 7 | 9 |
5 | “It’s Not Too Late” | 5 | 3 | 8 |
6 | “Dying” | 4 | 4 | 8 |
7 | “Blowing Out Cobwebs” | 3 | 5 | 8 |
8 | “Let’s Share That Love Tonight” | 1 | 1 | 2 |
Song Selection
PLACE | SONG | JURY PLACE | PUBLIC PLACE |
---|---|---|---|
1 | “Attention” | 2 | 1 |
2 | “Take a Look at Me Now” | 1 | 2 |
3 | “It’s All About a Boy” | 3 | 3 |
Artist Selection
PLACE | ARTIST(S) | SONG | JURY POINTS | PUBLIC POINTS | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vilija Matačiūnaitė | “Attention” | 12 | 12 | 24 |
2 | Mia | “Attention” | 10 | 10 | 20 |
3 | Vaidas Baumila | “Attention” | 8 | 8 | 16 |